| 主队 | 比分/时间 | 客队 | 赔率 |
|---|---|---|---|
| 切尔西 | 04-07 22:00 | 热刺 | 2.10 |
| 巴塞罗那 | 04-08 03:00 | 马竞 | 1.85 |
| 利雅得新月 | 04-08 01:00 | 蔚山现代 | 1.92 |
| AC米兰 | 04-08 02:45 | 国际米兰 | 2.35 |
| 巴黎圣日耳曼 | 04-08 04:00 | 拜仁 | 2.50 |
⚡ 切尔西 vs 热刺 · 伦敦德比
切尔西主场强势,近5场4胜1平;热刺核心孙兴慜出战成疑。欧赔主胜下调,竞彩建议关注主队不败。比分参考 2-1, 1-1。
* 以上数据仅供参考,请理性购彩,量力而行。